АПІСАННЕ
Серыя PQWT-L - гэта нядаўна абноўлены і шматфункцыянальны дэтэктар уцечкі вады, ён прымяняецца для выяўлення розных уцечак вонкавай водаправоднай трубы, супрацьпажарнай трубы, сістэмы ацяплення, унутранай водаправоднай трубы і трубы падземнага ацяплення. Збіраючы і аналізуючы сігнал уцечкі, ён вырашае праблему ўцечкі вады з напорнай трубы.
Асноўныя кампаненты прыбора ўключаюць у сябе: хост-машыну, навушнікі з памяншэннем шуму, сярэдні датчык (для звычайнага надвор'я), вялікі датчык (для шумнага асяроддзя на вуліцы), трохкутны датчык (для ўнутранай зямлі), квадратны датчык (для вузкіх прастор, такіх як сцены і шафы і г.д.), тэлескапічны слуп (для падлучэння датчыкаў), гукавы слуп (для ўстаўкі мяккай глебы, газона)
Праца прыбора:
【Агульнае выяўленне】, якое ў асноўным выкарыстоўваецца для праверкі ўцечкі вады з трубаправода на вялікіх плошчах.
【Пошук】, які ў асноўным выкарыстоўваецца для вызначэння месцаў уцечкі ў месцах падазронай уцечкі.









спецыфікацыі
| мадэль | PQWT-L2000 | PQWT-L3000 | PQWT-L4000 | PQWT-L5000 | PQWT-L6000 | PQWT-L7000 |
| Плошча вымярэння | на адкрытым паветры Трубаправод | У памяшканні+на вуліцы трубаправод | У памяшканні+на вуліцы трубаправод | У памяшканні+на вуліцы трубаправод | на адкрытым паветры Трубаправод | У памяшканні+на вуліцы трубаправод |
| датчык | датчык Сярэдні | датчык Сярэдні +Квадрат | датчык Сярэдні + трохкутны | датчык Сярэдні+ трохкутны +Квадрат | датчык Сярэдні+ Вялікі датчык | Вялікі+Сярэдні+ трохкутны +Квадрат датчык |
| Fréquence Range | 1-10000HZ | |||||
| Атрымліваць | Узровень 10 рэгулюецца | |||||
| Аб'ём | Узровень 10 рэгулюецца | |||||
| Аперацыйны рэжым | Агульнае выяўленне; Рэжым вызначэння месцазнаходжання | |||||
| дысплей | 7-цалевы лічбавы сэнсарны ВК-экран HD | |||||
| Дыяграмы гадзін | 7-8 гадзін | |||||
| Працоўны гадзін | 15 гадзін | |||||
| Зарадная прылада | 5V 2A USB | |||||
| Мовы | англійская. Іспанская, французская, арабская, турэцкая, італьянская | |||||
| ўваходная магутнасць | Каля 2w | |||||
| Працоўны тэмпература | (-20℃~ +50℃) | |||||
| вага (Вядучы машына) | 0.7Kg | |||||

EN
CN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
RO
RU
CA
TL
IW
ID